| Modelo | Cantidad |
|---|---|
| Urus | 0 |
| Veneno | 0 |
| Huracán | 4 |
| Gallardo | 0 |
| Reventón | 3 |
| Murciélago | 0 |
| Modelo | Cantidad |
|---|---|
| 296 GTB | 7 |
| 296 GTS | 8 |
| 458 | 0 |
| 488 GTB | 0 |
| 812 GTS | 0 |
| 812 Superfast | 0 |
| Modelo | Cantidad |
|---|---|
| Giulia | 5 |
| Giulietta | 0 |
| Stelvio | 0 |
| Tonale | 8 |
| 4C | 0 |
| MiTo | 0 |
| Modelo | Cantidad |
|---|---|
| A1 | 0 |
| A3 | 0 |
| RS | 0 |
| Q2 | 0 |
| e-tron GT | 4 |
| RS e-tron GT | 4 |
| No disponible |
|---|
| No disponible |
|---|
| No disponible |
|---|
| No disponible |
|---|